Nachdem die erste Runde bereits einige Überraschungen bereit hielt, besaß die zweite sogar noch mehr. Christian Meinking setzte seine Siegessträhne gegen stärkere Gegner fort und Dennis Wackert führte auch sein starkes Spiel fort. An den hinteren Brettern überzeugten auch die jüngeren Teilnehmer mit Denis Vishanji und Felix Engelhardt, welche stärkere Gegner besiegten. Unglücklich verlor Lider, als dieser sich früh verschrieb und so zwei Züge zu weit war. Am Ende war das Formular bei 41. Zug und die Partie erst beim 39. . Daher verlor er auf Zeit.

 

2. Runde, 04.06.2015, 16:00 Uhr
 Paar Rang Name   Rang Name  Ergebnis
1 10 Hassler, Rolf (1) - 1 Larisch, Rolf, Prof. Dr. (1) 0:1
2 2 Rahimi, Rahim (1) - 11 Kroo, Julian (1) 1:0
3 14 Petri, Raphael (1) - Schulze, Marc (1) 0:1
4 4 Dolgopolyj, Vladimir (1) - 13 Rahimi, Vranakont (1) 0:1
5 22 Wackert, Dennis (1) - 5 Petri, Wolfgang (1) 0,5:0,5
6 6 Maniocha, Marek (1) - 15 Vishanji, Franz (1) 1:0
7 31 Rübenach, Wolfgang (1) - 9 Tesche, Wolfram (1) 0:1
8 16 Orlik, Thomas (0) - 23 Meinking, Christian (1) 0:1
9 24 Stoltmann, Till Roman (0) - 7 Galicki, Ryszard (0) 0:1
10 8 Vishanji, Adrian (0) - 25 Lingk, Hans-Christoph (0) 1:0
11 26 Arnoldi, Ekkehard (0) - 17 Baran, Peter (0) 0:1
12 18 Lider, Alexander (0) - 27 Vishanji, Denis (0) 0:1
13 28 Windirsch, Gerhard (0) - 19 Zuschlag, Jörg (0) 0:1
14 20 Skapski, Miroslaw (0) - 29 Engelhardt, Felix (0) 0:1
15 30 Mayer, Eberhard (0) - 21 Baran, Daniel (0) 0:1
16 12 Memmesheimer, Thomas (1) - 32 spielfrei +:-

Anmerkung: Memmesheimer hat spielfrei, da dieser in dieser Runde nicht antreten kann.

Joomla templates by a4joomla