Bei der Einzelmeisterschaft des Schachbezirk Sauerland kam es gleich in der ersten Runde zu zwei dicken Überraschungen. Helmut Hermaneck und Peter Olszewski verloren unerwartet ihre Auftaktpartien gegen jeweils schwächer eingestufte Gegner. Die zweite Runde ist am 9. November angesetzt.
1. Runde, 28.09.2018, 19 Uhr | |||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
Thomas Windfuhr | 1935 | - | Norbert Walter | 1443 | + : - |
Miroslaw Skapski | 1417 | - | Helmut Hermaneck | 1958 | 1 : 0 |
Frank Wichmann | 1830 | - | Manfred Habbel | 1394 | 1 : 0 |
Eugen Ulrich | 1387 | - | Walter Cordes | 1821 | 0 : 1 |
Vladimir Dolgopolyj | 1804 | - | Reinhold Kirpal | 1320 | - : + |
Dirk Radke | 1262 | - | Ulrich Braselmann | 1713 | 0 : 1 |
Peter Olszewski | 1636 | - | Wolfgang Liebelt | 1235 | 0 : 1 |
Ekkehard Arnoldi | 1227 | - | Peter Kernchen | 1614 | + : - |
Lothar Mirus | 1504 | - | Jens Kienholz | 1190 | 1 : 0 |
2. Runde, 09.11.2018, 19 Uhr | |||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
Thomas Windfuhr | 1935 | - | Lothar Mirus | 1504 | |
Reinhold Kirpal | 1320 | - | Frank Wichmann | 1830 | |
Walter Cordes | 1821 | - | Miroslaw Skapski | 1417 | |
Ulrich Braselmann | 1713 | - | Ekkehard Arnoldi | 1227 | |
Wolfgang Liebelt | 1235 | - | Vladimir Dolgopolyj | 1804 | |
Helmut Hermaneck | 1958 | - | Eugen Ulrich | 1387 | |
Manfred Habbel | 1394 | - | Peter Olszewski | 1636 | |
Peter Kernchen | 1614 | - | Dirk Radke | 1262 | |
Jens Kienholz | 1190 | - | Norbert Walter | 1443 |
Es werden fünf Partien nach Schweizer System ausgetragen.
Die Termine der einzelnen Runden (immer freitags):
1. Runde 28.09.2018 in Neuenrade (Musikraum der Hönnequell-Schule, Niederheide 5)
2. Runde 09.11.2018 in Schalksmühle (Feuerwehrgerätehaus, Volmestraße 30)
3. Runde 07.12.2018 in Neuenrade (Musikraum der Hönnequell-Schule, Niederheide 5)
4. Runde 18.01.2019 in Schalksmühle (Feuerwehrgerätehaus, Volmestraße 30)
5. Runde 16.02.2018 in Plettenberg (Schachsportheim, Böddinghauser Weg 50b)
Der Partiebeginn ist jeweils um 19:00 Uhr.
Turnierleitung:
Walter Cordes, Rüterbruch 15a, 58809 Neuenrade
Telefon: 02392/61517; Handy: 0152 09518012
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Paarungen und Ergebnisse werden auf der Bezirkshomepage veröffentlicht.