Spielort: Humboldt-Villa, Schachraum im UG, Humboldtstraße 36
Modus: 5 Runden Schweizer-System (ab 9 Teilnehmern)
Bedenkzeit: 90min/Partie + 30s Bonus pro Zug
Termine (freitags, 19:30 Uhr):
1. Runde, 21. September
2. Runde, 5. Oktober
3. Runde, 2. November
4. Runde, 23. November
5. Runde, 14. Dezember
1. Runde: 21.09.2018, 19:30 Uhr | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Windirsch,Gerhard | () | - | 1. | Windfuhr,Thomas | () | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Hellwig,Jamel | () | - | 10. | Lingk,Hans-Christoph | () | 1 - 0 | |||
3 | 11. | Mayer,Eberhard | () | - | 5. | Herzig,Thomas | () | 0 - 1 | |||
4 | 7. | Engelhardt,Felix | () | - | 12. | Rübenach,Wolfgang | () | 1 - 0 | |||
5 | 14. | Goniadis,Sokratis | () | - | 8. | Leipold,Richard | () | 0 - 1 | |||
6 | 13. | Naujoks,Miron | () | - | 3. | Zuschlag,Jörg | () | 0 - 1 | |||
7 | 4. | Wackert,Dennis | () | - | 15. | spielfrei | () | + - - | |||
2. Runde: 05.10.2018, 19:30 Uhr | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Herzig,Thomas | (1) | - | 2. | Hellwig,Jamel | (1) | - | |||
2 | 3. | Zuschlag,Jörg | (1) | - | 7. | Engelhardt,Felix | (1) | - | |||
3 | 8. | Leipold,Richard | (1) | - | 4. | Wackert,Dennis | (1) | - | |||
4 | 6. | Badist,Mathias | (0) | - | 9. | Windirsch,Gerhard | (1) | - | |||
5 | 1. | Windfuhr,Thomas | (0) | - | 13. | Naujoks,Miron | (0) | - | |||
6 | 10. | Lingk,Hans-Christoph | (0) | - | 14. | Goniadis,Sokratis | (0) | - | |||
7 | 12. | Rübenach,Wolfgang | (0) | - | 11. | Mayer,Eberhard | (0) | - |
Nr. | TNr | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Hellwig,Jamel | 1873 | w1 | s | / | / | / | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
SG Lüdenscheid | 10 | 4 | |||||||||
2. | 3. | Zuschlag,Jörg | 1712 | s1 | w | / | / | / | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
SG Lüdenscheid | 13 | 5 | |||||||||
3. | 4. | Wackert,Dennis | 1535 | /+ | s | / | / | / | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
SG Lüdenscheid | * | 6 | |||||||||
4. | 5. | Herzig,Thomas | 1517 | s1 | w | / | / | / | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
SG Lüdenscheid | 11 | 1 | |||||||||
5. | 7. | Engelhardt,Felix | 1497 | w1 | s | / | / | / | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
SG Lüdenscheid | 12 | 2 | |||||||||
6. | 8. | Leipold,Richard | 1387 | s1 | w | / | / | / | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
SG Lüdenscheid | 14 | 3 | |||||||||
7. | 9. | Windirsch,Gerhard | 1245 | w1 | s | / | / | / | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
SG Lüdenscheid | 8 | 9 | |||||||||
8. | 1. | Windfuhr,Thomas | 1962 | s0 | w | / | / | / | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
SG Lüdenscheid | 7 | 13 | |||||||||
9. | 6. | Badist,Mathias | 1510 | / | w | / | / | / | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
SG Lüdenscheid | 7 | ||||||||||
10. | 10. | Lingk,Hans-Christoph | 1239 | s0 | w | / | / | / | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
SG Lüdenscheid | 1 | 14 | |||||||||
11. | 11. | Mayer,Eberhard | 1000 | w0 | s | / | / | / | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
SG Lüdenscheid | 4 | 12 | |||||||||
12. | 12. | Rübenach,Wolfgang | 755 | s0 | w | / | / | / | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
SG Lüdenscheid | 5 | 11 | |||||||||
13. | 13. | Naujoks,Miron | w0 | s | / | / | / | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
vereinslos | 2 | 8 | |||||||||
14. | 14. | Goniadis,Sokratis | w0 | s | / | / | / | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
SG Lüdenscheid | 6 | 10 |
Hinweise:
- Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht.
- Bei Punktgleichheit entscheidet die FIDE-Buchholz-Wertung; ist diese auch gleich entscheidet die Buchholzsumme.
- Die Karenzzeit beträgt 30min; d. h. ab einer Verspätung von 30min wird die Partie als verloren gewertet.
- Bei weniger als 9 Teilnehmern wird ein vollrundiges Turnier gespielt (mit möglichen Zusatzterminen: 12. Oktober und 30. November).