Stadtmeisterschaften 2015 Runde 7, 07.06.2015, 15 Uhr | ||||||
Paar | Rang | Name | Rang | Name | Ergebnis | |
1 | 2 | Rahimi, Rahim (4,5) | - | 6 | Maniocha, Marek (5) | 1:0 |
2 | 1 | Larisch, Rolf, Prof. Dr. (4,5) | - | 15 | Vishanji, Franz (4,5) | 1:0 |
3 | 3 | Schulze, Marc (4,5) | - | 5 | Petri, Wolfgang (4,5) | 0:1 |
4 | 16 | Orlik, Thomas (4) | - | 4 | Dolgopolyj, Vladimir (4) | 0:1 |
5 | 9 | Tesche, Wolfram (3,5) | - | 8 | Vishanji, Adrian (4) | 1:0 |
6 | 14 | Petri, Raphael (3,5) | - | 10 | Hassler, Rolf (3,5) | 0:1 |
7 | 17 | Baran, Peter (3,5) | - | 13 | Rahimi, Vranakont (3,5) | 0:1 |
8 | 7 | Galicki, Ryszard (3) | - | 23 | Meinking, Christian (3) | 1:0 |
9 | 11 | Kroo, Julian (3) | - | 28 | Windirsch, Gerhard (3) | 1:0 |
10 | 20 | Skapski, Miroslaw (2,5) | - | 22 | Wackert, Dennis (3) | 0,5:0,5 |
11 | 19 | Zuschlag, Jörg (2) | - | 18 | Lider, Alexander (2,5) | 0,5:0,5 |
12 | 21 | Baran, Daniel (2) | - | 27 | Vishanji, Denis (2) | 0,5:0,5 |
13 | 21 | Mayer, Eberhard (2) | - | 24 | Stoltmann, Till Roman (2) | 0:1 |
14 | 30 | Engelhardt, Felix (2) | - | 25 | Lingk, Hans-Christoph (1,5) | 0:1 |
15 | 31 | Rübenach, Wolfgang (1) | - | 26 | Arnoldi, Ekkehard (1,5) | 0:1 |
Es bleibt spannend auf den vorderen Rängen. Nach der überraschenden Niederlage von Rolf Larisch gegen Marek Maniocha zog Maniocha auf Platz 1 und hat nun selber einen halben Punkt Vorsprung auf das Verfolgerfeld. Dieses besteht aus 5 Spielern mit jeweils 4,5 Punkten, welche ebenfalls berechtigte Hoffnungen auf Platz 1 haben. Auch an den hinteren Brettern wird weiter verbissen um jeden Punkt im Kampf um die Rating- und Sonderpreise gestritten.