Das Vereinspokalturnier der SG Lüdenscheid steht kurz vor dem Abschluss. Vier von fünf Runden sind bereits gespielt. Die besten Chancen auf den Turniersieg haben Helmut Hermaneck und Thomas Windfuhr, die bisher beide 3,5 von 4 möglichen Punkten haben. Der direkte Vergleich zwischen den beiden Spitzenspielern in der vorletzten Runde (am 6. Oktober) endete in einer verschachtelten Stellung mit Remis. Die Entscheidung über den Turniersieg fällt also erst in der letzten Runde!
1. Runde, 8. September 2017, 20 Uhr | |||
Alexander Lider () | - | Thomas Windfuhr () | 0 : 1 |
Helmut Hermaneck () | - | Thomas Herzig () | 1 : 0 |
Till Stoltmann () | - | Wolfram Tesche () | 0 : 1 |
Ernest Taylor () | - | Gerd Windirsch () | 0 : 1 |
Christoph Lingk () | - | Mathias Badist () | 0 : 1 |
Dennis Wackert () | - | Eberhard Mayer () | 1 : 0 |
2. Runde, 22. September 2017, 20 Uhr | |||
Wolfram Tesche (1) | - | Thomas Windfuhr (1) | 0 : 1 |
Gerd Windirsch (1) | - | Helmut Hermaneck (1) | 0 : 1 |
Mathias Badist (1) | - | Dennis Wackert (1) | 1 : 0 |
Thomas Herzig (0) | - | Ernest Taylor (0) | remis |
Jörg Zuschlag (0) | - | Till Stoltmann (0) | remis |
Eberhard Mayer (0) | - | Alexander Lider (0) | 0 : 1 |
Christoph Lingk (0) | - | spielfrei | + : - |
3. Runde, 29. September 2017, 20 Uhr | |||
Thomas Windfuhr (2) | - | Mathias Badist (2) | 1 : 0 |
Helmut Hermaneck (2) | - | Wolfram Tesche (1) | 1: 0 |
Dennis Wackert (1) | - | Gerd Windirsch (1) | 1 : 0 |
Alexander Lider (1) | - | Christoph Lingk (1) | 1 : 0 |
Till Stoltmann (0,5) | - | Thomas Herzig (0,5) | 0 : 1 |
Eberhard Mayer (0) | - | Jörg Zuschlag (0,5) | 0 : 1 |
4. Runde, 6. Oktober 2017, 20 Uhr | |||
Thomas Windfuhr (3) | - | Helmut Hermaneck (3) | remis |
Mathias Badist (2) | - | Alexander Lider (2) | 1 : 0 |
Jörg Zuschlag (1,5) | - | Dennis Wackert (2) | 1 : 0 |
Thomas Herzig (1,5) | - | Christoph Lingk (1) | 1 : 0 |
Wolfram Tesche (1) | - | Ernest Taylor (0,5) | 1 : 0 |
Till Stoltmann (0,5) | - | Eberhard Mayer (0) | - : + |
5. Runde, 27. Oktober 2017, 20 Uhr | |||
Helmut Hermaneck (3,5) | - | Mathias Badist (3) | * |
Thomas Herzig (2,5) | - | Thomas Windfuhr (3,5) | * |
Alexander Lider (2) | - | Jörg Zuschlag (2,5) | |
Dennis Wackert (2) | - | Wolfram Tesche (2) | |
Gerd Windirsch (1) | - | Eberhard Mayer (1) | |
Christoph Lingk (1) | - | Till Stoltmann (0,5) | |
Ernest Taylor (0,5) | - | spielfrei | + : - |
* Partie verlegt auf den 17. November