Die offene Lüdenscheider Stadtmeisterschaft 2014 ist vorbei. Knapp 30 Teilnehmer aus Lüdenscheid und Umgebung spielten am langen Fronleichnam-Wochenende um halbe und ganze Punkte und damit um den Titel. Sieben Runden im Schweizer System waren angesetzt. In der ersten Runde konnten sich jeweils die Favoriten durchsetzen. In der zweiten Runde gab es dann schon die ersten Überraschungen. Nach vier Runden führte Marc Schulze, der als einziger Spieler 4/4 Punkte holte. In der fünften Runde wurde Schulze allerdings wieder eingeholt. Das Turnier blieb spannend bis zum Schluss.
Abschlusstabelle:
Rang | Name | Punkte | Buchholz | BuSumm |
1 | Tugay Evsan | 5,5 | 31,0 | 192,0 |
2 | Marc Schulze | 5,5 | 30,0 | 197,5 |
3 | Rolf Larisch | 5,0 | 32,0 | 194,5 |
4 | Ryszard Galicki | 5,0 | 28,0 | 189,5 |
5 | Franz Vishanji | 4,5 | 30,0 | 187,5 |
6 | Jamel Hellwig | 4,5 | 29,5 | 187,5 |
7 | Helmut Hermaneck | 4,5 | 29,0 | 187,0 |
8 | Maxim Brik | 4,5 | 26,5 | 185,0 |
9 | Vladimir Dolgopolyj | 4,5 | 26,5 | 184,0 |
10 | Thomas Herzig | 4,0 | 27,0 | 175,5 |
11 | Adrian Vishanji | 4,0 | 26,5 | 179,5 |
12 | Daniel Baran | 4,0 | 25,0 | 168,0 |
13 | Mathias Badist | 3,5 | 26,0 | 170,0 |
14 | Julian Kroo | 3,5 | 24,5 | 176,0 |
15 | Peter Baran | 3,5 | 23,0 | 160,0 |
16 | Dennis Wackert | 3,0 | 24,5 | 159,5 |
17 | Christoph Lingk | 3,0 | 23,5 | 166,5 |
18 | Gerd Windirsch | 3,0 | 20,0 | 161,0 |
19 | Till Stoltmann | 3,0 | 19,0 | 159,0 |
20 | Denis Vishanji | 3,0 | 17,5 | 155,0 |
21 | Stefan Sönnecken | 2,5 | 25,0 | 161,5 |
22 | Richard Leipold | 2,5 | 24,0 | 163,0 |
23 | Eberhard Mayer | 2,0 | 18,5 | 143,5 |
24 | Walter Hueck | 2,0 | 17,0 | 144,0 |
25 | Felix Engelhardt | 2,0 | 15,5 | 140,0 |
26 | Wolfgang Rübenach | 0,0 | 18,5 | 135,5 |
Das Seminarzentrum des Klinikums Hellersen in Lüdenscheid bot sehr gute Turnierbedingungen.
7. Runde, 22.06.2014, 15:00 Uhr:
Rolf Larisch (5) | - | Tugay Evsan (4,5) | 0 : 1 |
Ryszard Galicki (4,5) | - | Marc Schulze (5) | 0,5:0,5 |
Vladimir Dolgopolyj (3,5) | - | Franz Vishanji (4,5) | 1 : 0 |
Helmut Hermaneck (3,5) | - | Mathias Badist (3,5) | 1 : 0 |
Julian Kroo (3,5) | - | Maxim Brik (3,5) | 0 : 1 |
Daniel Baran (3,5) | - | Thomas Herzig (3,5) | 0,5:0,5 |
Jamel Hellwig (3,5) | - | Christoph Lingk (3) | 1 : 0 |
Adrian Vishanji (3) | - | Dennis Wackert (3) | 1 : 0 |
Richard Leipold (2,5) | - | Peter Baran (2,5) | 0 : 1 |
Gerd Windirsch (2) | - | Stefan Sönnecken (2,5) | + : - |
Felix Engelhardt (2) | - | Denis Vishanji (2) | 0 : 1 |
Walter Hueck (2) | - | Eberhard Mayer (1) | 0 : 1 |
Till Stoltmann (2) | - | Wolfgang Rübenach (0) | 1 : 0 |
6. Runde, 22.06.2014, 9:00 Uhr:
Maxim Brik (3,5) | - | Rolf Larisch (4) | 0 : 1 |
Marc Schulze (4) | - | Helmut Hermaneck (3,5) | 1 : 0 |
Thomas Herzig (3,5) | - | Ryszard Galicki (3,5) | 0 : 1 |
Tugay Evsan (3,5) | - | Jamel Hellwig (3,5) | 1 : 0 |
Franz Vishanji (3,5) | - | Adrian Vishanji (3) | 1 : 0 |
Mathias Badist (3) | - | Daniel Baran (3) | 0,5:0,5 |
Stefan Sönnecken (2,5) | - | Vladimir Dolgopolyj (2,5) | 0 : 1 |
Peter Baran (2,5) | - | Julian Kroo (2,5) | 0 : 1 |
Dennis Wackert (2) | - | Felix Engelhardt (2) | 1 : 0 |
Christoph Lingk (2) | - | Gerd Windirsch (2) | 1 : 0 |
Denis Vishanji (2) | - | Richard Leipold (1,5) | 0 : 1 |
Till Stoltmann (1) | - | Eberhard Mayer (1) | 1 : 0 |
Wolfgang Rübenach (0) | - | Walter Hueck(1) | 0 : 1 |
5. Runde, 21.06.2014, 15:00 Uhr:
Rolf Larisch (3) | - | Marc Schulze (4) | 1 : 0 |
Tugay Evsan (3) | - | Franz Vishanji (3) | 0,5:0,5 |
Jamel Hellwig (3) | - | Thomas Herzig (3) | 0,5:0,5 |
Helmut Hermaneck (2,5) | - | Julian Kroo (2,5) | 1 : 0 |
Vladimir Dolgopolyj (2,5) | - | Maxim Brik (2,5) | 0 : 1 |
Ryszard Galicki (2,5) | - | Peter Baran (2,5) | 1 : 0 |
Adrian Vishanji (2) | - | Christoph Lingk (2) | 1 : 0 |
Daniel Baran (2) | - | Dennis Wackert (2) | 1 : 0 |
Mathias Badist (2) | - | Richard Leipold (1,5) | 1 : 0 |
Stefan Sönnecken (1,5) | - | Till Stoltmann (1) | 1 : 0 |
Eberhard Mayer (1) | - | Gerd Windirsch (1) | 0 : 1 |
Walter Hueck (1) | - | Denis Vishanji (1) | 0 : 1 |
Felix Engelhardt (1) | - | Wolfgang Rübenach (0) | 1 : 0 |
4. Runde, 21.06.2014, 9:00 Uhr:
Marc Schulze (3) | - | Tugay Evsan (3) | 1 : 0 |
Franz Vishanji (2,5) | - | Jamel Hellwig (2,5) | 0,5:0,5 |
Peter Baran (2) | - | Helmut Hermaneck (2) | 0,5:0,5 |
Rolf Larisch (2) | - | Daniel Baran (2) | 1 : 0 |
Julian Kroo (2) | - | Vladimir Dolgopolyj (2) | 0,5:0,5 |
Thomas Herzig (2) | - | Adrian Vishanji (2) | 1 : 0 |
Richard Leipold (1,5) | - | Ryszard Galicki (1,5) | 0 : 1 |
Maxim Brik (1,5) | - | Stefan Sönnecken (1,5) | 1 : 0 |
Denis Vishanji (1) | - | Dennis Wackert (1) | 0 : 1 |
Gerd Windirsch (1) | - | Mathias Badist (1) | 0 : 1 |
Christoph Lingk (1) | - | Till Stoltmann (1) | 1 : 0 |
Felix Engelhardt (1) | - | Walter Hueck (0) | 0 : 1 |
Wolfgang Rübenach (0) | - | Eberhard Mayer (0) | 0 : 1 |
3. Runde, 20.06.2014, 15:00 Uhr:
Vladimir Dolgopolyj (2) | - | Tugay Evsan (2) | 0 : 1 |
Adrian Vishanji (2) | - | Marc Schulze (2) | 0 : 1 |
Helmut Hermaneck (1,5) | - | Franz Vishanji (2) | 0,5:0,5 |
Jamel Hellwig (1,5) | - | Maxim Brik (1,5) | 1 : 0 |
Ryszard Galicki (1) | - | Rolf Larisch (1,5) | 0,5:0,5 |
Dennis Wackert (1) | - | Peter Baran (1) | 0 : 1 |
Stefan Sönnecken (1) | - | Richard Leipold (1) | 0,5:0,5 |
Daniel Baran (1) | - | Christoph Lingk (1) | 1 : 0 |
Mathias Badist (1) | - | Julian Kroo (1) | 0 : 1 |
Till Stoltmann (1) | - | Thomas Herzig (1) | 0 : 1 |
Walter Hueck (0) | - | Gerd Windirsch (0) | 0 : 1 |
Eberhard Mayer (0) | - | Felix Engelhardt (0) | 0 : 1 |
Wolfgang Rübenach (0) | - | Denis Vishanji (0) | 0 : 1 |
2. Runde, 19.06.2014, 16:00 Uhr:
Maxim Brik | - | Helmut Hermaneck | 0,5:0,5 |
Rolf Larisch | - | Jamel Hellwig | 0,5:0,5 |
Peter Baran | - | Vladimir Dolgopolyj | 0 : 1 |
Marc Schulze | - | Stefan Sönnecken | 1 : 0 |
Franz Vishanji | - | Ryszard Galicki | 1 : 0 |
Tugay Evsan | - | Daniel Baran | 1 : 0 |
Julian Kroo | - | Adrian Vishanji | 0 : 1 |
Thomas Herzig | - | Eberhard Mayer | 1 : 0 |
Gerd Windirsch | - | Dennis Wackert | 0 : 1 |
Richard Leipold | - | Walter Hueck | 1 : 0 |
Denis Vishanji | - | Mathias Badist | 0 : 1 |
Christoph Lingk | - | Wolfgang Rübenach | 1 : 0 |
Felix Engelhardt | - | Till Stoltmann | 0 : 1 |
Maximilian Nordhaus | - | spielfrei | + : - |
1. Runde, 19.06.2014, 10:00 Uhr:
Helmut Hermaneck | - | Thomas Herzig | 1 : 0 |
Dennis Wackert | - | Rolf Larisch | 0 : 1 |
Vladimir Dolgopolyj | - | Richard Leipold | 1 : 0 |
Mathias Badist | - | Marc Schulze | 0 : 1 |
Ryszard Galicki | - | Christoph Lingk | 1 : 0 |
Till Stoltmann | - | Tugay Evsan | 0 : 1 |
Adrian Vishanji | - | Gerd Windirsch | 1 : 0 |
Eberhard Mayer | - | Maxim Brik | 0 : 1 |
Jamel Hellwig | - | Denis Vishanji | 1 : 0 |
Lukas Junior | - | Peter Baran | 0 : 1 |
Stefan Sönnecken | - | Felix Engelhardt | 1 : 0 |
Walter Hueck | - | Franz Vishanji | 0 : 1 |
Daniel Baran | - | Maximilian Nordhaus | 1 : 0 |
Wolfgang Rübenach | - | Julian Kroo | 0 : 1 |
Turnierleitung: Jörg Zuschlag
Die Teilnehmerliste:
Nr. | Name | Verein | TWZ |
1 | Helmut Hermaneck | MS Halver/Schalksmühle | 2137 |
2 | Rolf Larisch | SG Lüdenscheid | 2092 |
3 | Vladimir Dolgopolyj | MS Halver/Schalksmühle | 2069 |
4 | Marc Schulze | SVG Plettenberg | 1980 |
5 | Ryszard Galicki | SG Lüdenscheid | 1969 |
6 | Tugay Evsan | MS Halver/Schalksmühle | 1946 |
7 | Adrian Vishanji | SV Turm Drolshagen | 1908 |
8 | Maxim Brik | MS Halver/Schalksmühle | 1823 |
9 | Jamel Hellwig | SG Lüdenscheid | 1751 |
10 | Peter Baran | SV Kierspe | 1733 |
11 | Stefan Sönnecken | SK Meinerzhagen | 1666 |
12 | Franz Vishanji | SV Turm Drolshagen | 1614 |
13 | Daniel Baran | SV Kierspe | 1549 |
14 | Julian Kroo | SV Turm Drolshagen | 1516 |
15 | Thomas Herzig | SG Lüdenscheid | 1490 |
16 | Dennis Wackert | SG Lüdenscheid | 1489 |
17 | Richard Leipold | SG Lüdenscheid | 1486 |
18 | Mathias Badist | SG Lüdenscheid | 1458 |
19 | Christoph Lingk | SG Lüdenscheid | 1300 |
20 | Till Stoltmann | SG Lüdenscheid | 1270 |
21 | Gerd Windirsch | SG Lüdenscheid | 1232 |
22 | Eberhard Mayer | SG Lüdenscheid | 1129 |
23 | Denis Vishanji | SV Turm Drolshagen | 1118 |
24 | Lukas Junior* | SVG Plettenberg | 814 |
25 | Felix Engelhardt | SG Lüdenscheid | 762 |
26 | Walter Hueck | SG Lüdenscheid | |
27 | Maximilian Nordhaus* | SG Lüdenscheid | |
28 | Wolfgang Rübenach | SG Lüdenscheid |
* aus dem Turnier ausgestiegen