Hier die Ergebnisse der ersten drei Runden und die Paarungen der vierten Runde:
1. Runde, Donnerstag, 20.06.2019, 10 Uhr | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brik,Maxim | () | - | Schulze,Marc | () | 0 - 1 | ||
2 | Larisch,Rolf,Prof. Dr. | () | - | Zimmermann,Yannis | () | 1 - 0 | ||
3 | Signorile,Paolo | () | - | Giraud,Valerian | () | 0 - 1 | ||
4 | Windfuhr,Thomas | () | - | Skapski,Miroslaw | () | 1 - 0 | ||
5 | Engelhardt,Felix | () | - | Nikolik,Milorad | () | 0 - 1 | ||
6 | Hermaneck,Helmut | () | - | Radczewill,Horst | () | 1 - 0 | ||
7 | Goniadis,Sokratis | () | - | Maniocha,Marek | () | 0 - 1 | ||
8 | Hellwig,Jamel | () | - | Windirsch,Gerhard | () | 1 - 0 | ||
9 | Günes,Batuhan | () | - | Vishanji,Adrian | () | 0 - 1 | ||
10 | Vishanji,Franz | () | - | Naujoks, Miron | () | 1 - 0 | ||
11 | Scholz,Bodo | () | - | Dolgopolyj,Vladimir | () | 1 - 0 | ||
2. Runde, Donnerstag, 20.06.2019, 15:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Schulze,Marc | (1) | - | Hermaneck,Helmut | (1) | 1 - 0 | ||
2 | Maniocha,Marek | (1) | - | Larisch,Rolf,Prof. Dr. | (1) | ½ - ½ | ||
3 | Giraud,Valerian | (1) | - | Hellwig,Jamel | (1) | 1 - 0 | ||
4 | Vishanji,Adrian | (1) | - | Windfuhr,Thomas | (1) | 1 - 0 | ||
5 | Nikolik,Milorad | (1) | - | Vishanji,Franz | (1) | ½ - ½ | ||
6 | Zimmermann,Yannis | (0) | - | Scholz,Bodo | (1) | 1 - 0 | ||
7 | Dolgopolyj,Vladimir | (0) | - | Goniadis,Sokratis | (0) | 1 - 0 | ||
8 | Radczewill,Horst | (0) | - | Brik,Maxim | (0) | 0 - 1 | ||
9 | Windirsch,Gerhard | (0) | - | Signorile,Paolo | (0) | 0 - 1 | ||
10 | Skapski,Miroslaw | (0) | - | Günes,Batuhan | (0) | 1 - 0 | ||
11 | Naujoks, Miron | (0) | - | Engelhardt,Felix | (0) | 0 - 1 | ||
3. Runde, Freitag, 21.06.2019, 15 Uhr | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Giraud,Valerian | (2) | - | Schulze,Marc | (2) | ½ - ½ | ||
2 | Larisch,Rolf,Prof. Dr. | (1½) | - | Vishanji,Adrian | (2) | ½ - ½ | ||
3 | Maniocha,Marek | (1½) | - | Nikolik,Milorad | (1½) | 0 - 1 | ||
4 | Windfuhr,Thomas | (1) | - | Brik,Maxim | (1) | 1 - 0 | ||
5 | Hermaneck,Helmut | (1) | - | Zimmermann,Yannis | (1) | 1 - 0 | ||
6 | Hellwig,Jamel | (1) | - | Skapski,Miroslaw | (1) | 1 - 0 | ||
7 | Signorile,Paolo | (1) | - | Dolgopolyj,Vladimir | (1) | 0 - 1 | ||
8 | Engelhardt,Felix | (1) | - | Radczewill,Horst | (0) | 1 - 0 | ||
9 | Goniadis,Sokratis | (0) | - | Naujoks, Miron | (0) | - - + | ||
10 | Günes,Batuhan | (0) | - | Windirsch,Gerhard | (0) | 0 - 1 | ||
4. Runde, Samstag, 22.06.2019, 9 Uhr | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Schulze,Marc | (2½) | - | Nikolik,Milorad | (2½) | - | ||
2 | Vishanji,Adrian | (2½) | - | Giraud,Valerian | (2½) | - | ||
3 | Vishanji,Franz | (2) | - | Larisch,Rolf,Prof. Dr. | (2) | - | ||
4 | Dolgopolyj,Vladimir | (2) | - | Windfuhr,Thomas | (2) | - | ||
5 | Engelhardt,Felix | (2) | - | Hermaneck,Helmut | (2) | - | ||
6 | Scholz,Bodo | (1½) | - | Hellwig,Jamel | (2) | - | ||
7 | Brik,Maxim | (1) | - | Maniocha,Marek | (1½) | - | ||
8 | Zimmermann,Yannis | (1) | - | Naujoks, Miron | (1) | - | ||
9 | Skapski,Miroslaw | (1) | - | Signorile,Paolo | (1) | - | ||
10 | Windirsch,Gerhard | (1) | - | Goniadis,Sokratis | (0) | - | ||
11 | Radczewill,Horst | (0) | - | Günes,Batuhan | (0) | - |
Offene Lüdenscheider Schach-Stadtmeisterschaft 2019
Seminarzentrum Klinikum Lüdenscheid, 20. - 23.06.2019
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | Att | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Giraud,Valerian | 1992 | s1 | w1 | w½ | s | 2.5 | 5.5 | |
Hamburger SK | 15 | 8 | 2 | 4 | ||||||
2. | 1. | Schulze,Marc | 2223 | s1 | w1 | s½ | w | 2.5 | 5.5 | |
SVG Plettenberg | 16 | 9 | 1 | 3 | ||||||
3. | 5. | Nikolik,Milorad | 1891 | s1 | w½ | s1 | s | 2.5 | 5.5 | |
SC Tornado Wuppertal | 11 | 6 | 12 | 2 | ||||||
4. | 9. | Vishanji,Adrian | 1814 | s1 | w1 | s½ | w | 2.5 | 4.0 | |
SV Turm Drolshagen | 22 | 7 | 5 | 1 | ||||||
5. | 2. | Larisch,Rolf,Prof. Dr. | 2108 | w1 | s½ | w½ | s | 2.0 | 5.0 | |
SG Lüdenscheid | 14 | 12 | 4 | 6 | ||||||
6. | 10. | Vishanji,Franz | 1778 | w1 | s½ | / | w | 2.0 | 5.0 | |
SV Turm Drolshagen | 18 | 3 | 5 | |||||||
7. | 4. | Windfuhr,Thomas | 1982 | w1 | s0 | w1 | s | 2.0 | 4.5 | |
SG Lüdenscheid | 17 | 4 | 16 | 10 | ||||||
7. | 8. | Hellwig,Jamel | 1844 | w1 | s0 | w1 | s | 2.0 | 4.5 | |
SG Lüdenscheid | 19 | 1 | 17 | 13 | ||||||
9. | 6. | Hermaneck,Helmut | 1855 | S | w1 | s0 | w1 | s | 2.0 | 3.5 |
SG Lüdenscheid | 20 | 2 | 14 | 11 | ||||||
10. | 11. | Dolgopolyj,Vladimir | 1743 | S | s0 | w1 | s1 | w | 2.0 | 3.0 |
MS Halver-Schalksmühle | 13 | 21 | 15 | 7 | ||||||
10. | 16. | Engelhardt,Felix | 1458 | J | w0 | s1 | w1 | w | 2.0 | 3.0 |
SG Lüdenscheid | 3 | 18 | 20 | 9 | ||||||
12. | 7. | Maniocha,Marek | 1847 | S | s1 | w½ | w0 | s | 1.5 | 5.0 |
SVG Plettenberg | 21 | 5 | 3 | 16 | ||||||
13. | 22. | Scholz,Bodo | w1 | s0 | / | w | 1.5 | 4.5 | ||
vereinslos | 10 | 14 | 8 | |||||||
14. | 13. | Zimmermann,Yannis | 1576 | s0 | w1 | s0 | w | 1.0 | 5.5 | |
SV Weidenau/Geisweid | 5 | 13 | 9 | 18 | ||||||
15. | 14. | Signorile,Paolo | 1553 | S | w0 | s1 | w0 | s | 1.0 | 5.5 |
TSV Hagen | 1 | 19 | 10 | 17 | ||||||
16. | 12. | Brik,Maxim | 1698 | w0 | s1 | s0 | w | 1.0 | 4.5 | |
MS Halver-Schalksmühle | 2 | 20 | 7 | 12 | ||||||
17. | 15. | Skapski,Miroslaw | 1484 | S | s0 | w1 | s0 | w | 1.0 | 4.0 |
SVG Plettenberg | 7 | 22 | 8 | 15 | ||||||
18. | 21. | Naujoks, Miron | S | s0 | w0 | /+ | s | 1.0 | 4.0 | |
vereinslos | 6 | 11 | 21* | 14 | ||||||
19. | 19. | Windirsch,Gerhard | 1294 | S | s0 | w0 | s1 | w | 1.0 | 3.0 |
SG Lüdenscheid | 8 | 15 | 22 | 21 | ||||||
20. | 17. | Radczewill,Horst | 1367 | S | s0 | w0 | s0 | w | 0.0 | 5.0 |
MS Halver-Schalksmühle | 9 | 16 | 11 | 22 | ||||||
21. | 18. | Goniadis,Sokratis | 1313 | J | w0 | s0 | /- | s | 0.0 | 4.5 |
SG Lüdenscheid | 12 | 10 | 18* | 19 | ||||||
22. | 20. | Günes,Batuhan | 1122 | J | w0 | s0 | w0 | s | 0.0 | 4.5 |
SG Lüdenscheid | 4 | 17 | 19 | 20 |