Hier die Ergebnisse der ersten vier Runden und die Paarungen der fünften Runde:

Offene Lüdenscheider Schach-Stadtmeisterschaft 2019

Seminarzentrum Klinikum Lüdenscheid, 20. - 23.06.2019

5. Runde, Samstag, 22.06.2019, 14:30 Uhr
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Vishanji,Adrian (3½) - Schulze,Marc (3½)  - 
2 Larisch,Rolf,Prof. Dr. (3) - Hellwig,Jamel (3)  - 
3 Hermaneck,Helmut (3) - Dolgopolyj,Vladimir (3)  - 
4 Nikolik,Milorad (2½) - Giraud,Valerian (2½)  - 
5 Windfuhr,Thomas (2) - Zimmermann,Yannis (2)  - 
6 Maniocha,Marek (2) - Engelhardt,Felix (2)  - 
7 Windirsch,Gerhard (2) - Vishanji,Franz (2)  - 
8 Signorile,Paolo (2) - Brik,Maxim (1½)  - 
9 Skapski,Miroslaw (1) - Scholz,Bodo (1½)  - 
10 Naujoks, Miron (1) - Radczewill,Horst (1)  - 
11 Günes,Batuhan (0) - spielfrei (0) + - -

 

1. Runde, Donnerstag, 20.06.2019, 10 Uhr
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Brik,Maxim () - Schulze,Marc () 0 - 1
2 Larisch,Rolf,Prof. Dr. () - Zimmermann,Yannis () 1 - 0
3 Signorile,Paolo () - Giraud,Valerian () 0 - 1
4 Windfuhr,Thomas () - Skapski,Miroslaw () 1 - 0
5 Engelhardt,Felix () - Nikolik,Milorad () 0 - 1
6 Hermaneck,Helmut () - Radczewill,Horst () 1 - 0
7 Goniadis,Sokratis () - Maniocha,Marek () 0 - 1
8 Hellwig,Jamel () - Windirsch,Gerhard () 1 - 0
9 Günes,Batuhan () - Vishanji,Adrian () 0 - 1
10 Vishanji,Franz () - Naujoks, Miron () 1 - 0
11 Scholz,Bodo () - Dolgopolyj,Vladimir () 1 - 0
 
2. Runde, Donnerstag, 20.06.2019, 15:30 Uhr
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schulze,Marc (1) - Hermaneck,Helmut (1) 1 - 0
2 Maniocha,Marek (1) - Larisch,Rolf,Prof. Dr. (1) ½ - ½
3 Giraud,Valerian (1) - Hellwig,Jamel (1) 1 - 0
4 Vishanji,Adrian (1) - Windfuhr,Thomas (1) 1 - 0
5 Nikolik,Milorad (1) - Vishanji,Franz (1) ½ - ½
6 Zimmermann,Yannis (0) - Scholz,Bodo (1) 1 - 0
7 Dolgopolyj,Vladimir (0) - Goniadis,Sokratis (0) 1 - 0
8 Radczewill,Horst (0) - Brik,Maxim (0) 0 - 1
9 Windirsch,Gerhard (0) - Signorile,Paolo (0) 0 - 1
10 Skapski,Miroslaw (0) - Günes,Batuhan (0) 1 - 0
11 Naujoks, Miron (0) - Engelhardt,Felix (0) 0 - 1
 
3. Runde, Freitag, 21.06.2019, 15 Uhr
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Giraud,Valerian (2) - Schulze,Marc (2) ½ - ½
2 Larisch,Rolf,Prof. Dr. (1½) - Vishanji,Adrian (2) ½ - ½
3 Maniocha,Marek (1½) - Nikolik,Milorad (1½) 0 - 1
4 Windfuhr,Thomas (1) - Brik,Maxim (1) 1 - 0
5 Hermaneck,Helmut (1) - Zimmermann,Yannis (1) 1 - 0
6 Hellwig,Jamel (1) - Skapski,Miroslaw (1) 1 - 0
7 Signorile,Paolo (1) - Dolgopolyj,Vladimir (1) 0 - 1
8 Engelhardt,Felix (1) - Radczewill,Horst (0) 1 - 0
9 Goniadis,Sokratis (0) - Naujoks, Miron (0) - - +
10 Günes,Batuhan (0) - Windirsch,Gerhard (0) 0 - 1
 
4. Runde, Samstag, 22.06.2019, 9 Uhr
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schulze,Marc (2½) - Nikolik,Milorad (2½) 1 - 0
2 Vishanji,Adrian (2½) - Giraud,Valerian (2½) 1 - 0
3 Vishanji,Franz (2) - Larisch,Rolf,Prof. Dr. (2) 0 - 1
4 Dolgopolyj,Vladimir (2) - Windfuhr,Thomas (2) 1 - 0
5 Engelhardt,Felix (2) - Hermaneck,Helmut (2) 0 - 1
6 Scholz,Bodo (1½) - Hellwig,Jamel (2) 0 - 1
7 Brik,Maxim (1) - Maniocha,Marek (1½) ½ - ½
8 Zimmermann,Yannis (1) - Naujoks, Miron (1) 1 - 0
9 Skapski,Miroslaw (1) - Signorile,Paolo (1) 0 - 1
10 Windirsch,Gerhard (1) - Goniadis,Sokratis (0) + - -
11 Radczewill,Horst (0) - Günes,Batuhan (0) 1 - 0

 

 

 

Offene Lüdenscheider Schach-Stadtmeisterschaft 2019

Seminarzentrum Klinikum Lüdenscheid, 20. - 23.06.2019

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Schulze,Marc 2223   SVG Plettenberg 3 1 0 3.5 9.5 38.5
2. Vishanji,Adrian 1814   SV Turm Drolsha 3 1 0 3.5 7.5 37.5
3. Larisch,Rolf,Prof 2108   SG Lüdenscheid 2 2 0 3.0 9.5 32.0
4. Hermaneck,Helmut 1855 S SG Lüdenscheid 3 0 1 3.0 8.5 31.0
5. Hellwig,Jamel 1844   SG Lüdenscheid 3 0 1 3.0 6.5 35.0
6. Dolgopolyj,Vladim 1743 S MS Halver-Schal 3 0 1 3.0 6.5 34.5
7. Giraud,Valerian 1992   Hamburger SK 2 1 1 2.5 12.0 31.5
8. Nikolik,Milorad 1891   SC Tornado Wupp 2 1 1 2.5 9.5 33.0
9. Windfuhr,Thomas 1982   SG Lüdenscheid 2 0 2 2.0 9.0 29.5
10. Vishanji,Franz 1778   SV Turm Drolsha 1 1 1 2.0 8.5 25.5
11. Maniocha,Marek 1847 S SVG Plettenberg 1 2 1 2.0 8.0 35.0
12. Zimmermann,Yannis 1576   SV Weidenau/Gei 2 0 2 2.0 8.0 34.5
13. Signorile,Paolo 1553 S TSV Hagen 2 0 2 2.0 8.0 31.5
14. Engelhardt,Felix 1458 J SG Lüdenscheid 2 0 2 2.0 7.0 31.0
15. Windirsch,Gerhard 1294 S SG Lüdenscheid 2 0 2 2.0 6.0 29.0
16. Scholz,Bodo     vereinslos 1 0 2 1.5 10.0 21.0
17. Brik,Maxim 1698   MS Halver-Schal 1 1 2 1.5 8.5 33.0
18. Skapski,Miroslaw 1484 S SVG Plettenberg 1 0 3 1.0 7.0 30.5
19. Radczewill,Horst 1367 S MS Halver-Schal 1 0 3 1.0 6.5 31.0
19. Naujoks, Miron   S vereinslos 1 0 3 1.0 6.5 31.0
21. Goniadis,Sokratis 1313 * SG Lüdenscheid 0 0 4 0.0 7.5 27.0
22. Günes,Batuhan 1122 J SG Lüdenscheid 0 0 4 0.0 7.0 27.0

 

Joomla templates by a4joomla