Hier die Ergebnisse der ersten fünf Runden und die Paarungen der sechsten Runde:

 

6. Runde, Sonntag, 23.06.2019, 9 Uhr
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schulze,Marc (4½) - Larisch,Rolf,Prof. Dr. (4)  - 
2 Giraud,Valerian (3½) - Hermaneck,Helmut (4)  - 
3 Hellwig,Jamel (3) - Vishanji,Adrian (3½)  - 
4 Vishanji,Franz (3) - Windfuhr,Thomas (3)  - 
5 Dolgopolyj,Vladimir (3) - Maniocha,Marek (3)  - 
6 Nikolik,Milorad (2½) - Scholz,Bodo (2½)  - 
7 Brik,Maxim (2½) - Engelhardt,Felix (2)  - 
8 Zimmermann,Yannis (2) - Windirsch,Gerhard (2)  - 
9 Radczewill,Horst (2) - Signorile,Paolo (2)  - 
10 Günes,Batuhan (1) - Naujoks, Miron (1)  - 
11 Skapski,Miroslaw (1) - spielfrei (0) + - -

 


 

Offene Lüdenscheider Schach-Stadtmeisterschaft 2019

Seminarzentrum Klinikum Lüdenscheid, 20. - 23.06.2019

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Schulze,Marc 2223 SVG Plettenberg 4 1 0 4.5 24.0 108.5
2. Larisch,Rolf,Prof 2108 SG Lüdenscheid 3 2 0 4.0 22.0 98.0
3. Hermaneck,Helmut 1855 SG Lüdenscheid 4 0 1 4.0 21.0 95.5
4. Giraud,Valerian 1992 Hamburger SK 3 1 1 3.5 22.5 104.5
5. Vishanji,Adrian 1814 SV Turm Drolsha 3 1 1 3.5 22.5 99.5
6. Dolgopolyj,Vladim 1743 MS Halver-Schal 3 0 2 3.0 19.5 88.0
7. Maniocha,Marek 1847 SVG Plettenberg 2 2 1 3.0 19.0 96.0
8. Hellwig,Jamel 1844 SG Lüdenscheid 3 0 2 3.0 19.0 93.0
9. Windfuhr,Thomas 1982 SG Lüdenscheid 3 0 2 3.0 18.5 97.5
10. Vishanji,Franz 1778 SV Turm Drolsha 2 1 1 3.0 18.0 74.0
11. Nikolik,Milorad 1891 SC Tornado Wupp 2 1 2 2.5 22.0 101.0
12. Brik,Maxim 1698 MS Halver-Schal 2 1 2 2.5 20.5 93.5
13. Scholz,Bodo   vereinslos 2 0 2 2.5 17.5 73.5
14. Zimmermann,Yannis 1576 SV Weidenau/Gei 2 0 3 2.0 19.5 93.5
15. Engelhardt,Felix 1458 SG Lüdenscheid 2 0 3 2.0 17.5 91.5
16. Signorile,Paolo 1553 TSV Hagen 2 0 3 2.0 17.0 93.5
17. Windirsch,Gerhard 1294 SG Lüdenscheid 2 0 3 2.0 15.5 80.5
18. Radczewill,Horst 1367 MS Halver-Schal 2 0 3 2.0 15.0 86.0
19. Skapski,Miroslaw 1484 SVG Plettenberg 1 0 4 1.0 15.5 84.5
20. Naujoks, Miron   vereinslos 1 0 4 1.0 14.5 84.0
21. Günes,Batuhan 1122 SG Lüdenscheid 1 0 4 1.0 12.5 82.0
22. Goniadis,Sokratis 1313 SG Lüdenscheid 0 0 4 0.0 14.0 68.5

Offene Lüdenscheider Schach-Stadtmeisterschaft 2019

Seminarzentrum Klinikum Lüdenscheid, 20. - 23.06.2019

1. Runde, Donnerstag, 20.06.2019, 10 Uhr
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Brik,Maxim () - Schulze,Marc () 0 - 1
2 Larisch,Rolf,Prof. Dr. () - Zimmermann,Yannis () 1 - 0
3 Signorile,Paolo () - Giraud,Valerian () 0 - 1
4 Windfuhr,Thomas () - Skapski,Miroslaw () 1 - 0
5 Engelhardt,Felix () - Nikolik,Milorad () 0 - 1
6 Hermaneck,Helmut () - Radczewill,Horst () 1 - 0
7 Goniadis,Sokratis () - Maniocha,Marek () 0 - 1
8 Hellwig,Jamel () - Windirsch,Gerhard () 1 - 0
9 Günes,Batuhan () - Vishanji,Adrian () 0 - 1
10 Vishanji,Franz () - Naujoks, Miron () 1 - 0
11 Scholz,Bodo () - Dolgopolyj,Vladimir () 1 - 0
 
2. Runde, Donnerstag, 20.06.2019, 15:30 Uhr
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schulze,Marc (1) - Hermaneck,Helmut (1) 1 - 0
2 Maniocha,Marek (1) - Larisch,Rolf,Prof. Dr. (1) ½ - ½
3 Giraud,Valerian (1) - Hellwig,Jamel (1) 1 - 0
4 Vishanji,Adrian (1) - Windfuhr,Thomas (1) 1 - 0
5 Nikolik,Milorad (1) - Vishanji,Franz (1) ½ - ½
6 Zimmermann,Yannis (0) - Scholz,Bodo (1) 1 - 0
7 Dolgopolyj,Vladimir (0) - Goniadis,Sokratis (0) 1 - 0
8 Radczewill,Horst (0) - Brik,Maxim (0) 0 - 1
9 Windirsch,Gerhard (0) - Signorile,Paolo (0) 0 - 1
10 Skapski,Miroslaw (0) - Günes,Batuhan (0) 1 - 0
11 Naujoks, Miron (0) - Engelhardt,Felix (0) 0 - 1
 
3. Runde, Freitag, 21.06.2019, 15 Uhr
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Giraud,Valerian (2) - Schulze,Marc (2) ½ - ½
2 Larisch,Rolf,Prof. Dr. (1½) - Vishanji,Adrian (2) ½ - ½
3 Maniocha,Marek (1½) - Nikolik,Milorad (1½) 0 - 1
4 Windfuhr,Thomas (1) - Brik,Maxim (1) 1 - 0
5 Hermaneck,Helmut (1) - Zimmermann,Yannis (1) 1 - 0
6 Hellwig,Jamel (1) - Skapski,Miroslaw (1) 1 - 0
7 Signorile,Paolo (1) - Dolgopolyj,Vladimir (1) 0 - 1
8 Engelhardt,Felix (1) - Radczewill,Horst (0) 1 - 0
9 Goniadis,Sokratis (0) - Naujoks, Miron (0) - - +
10 Günes,Batuhan (0) - Windirsch,Gerhard (0) 0 - 1
 
4. Runde, Samstag, 22.06.2019, 9 Uhr
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schulze,Marc (2½) - Nikolik,Milorad (2½) 1 - 0
2 Vishanji,Adrian (2½) - Giraud,Valerian (2½) 1 - 0
3 Vishanji,Franz (2) - Larisch,Rolf,Prof. Dr. (2) 0 - 1
4 Dolgopolyj,Vladimir (2) - Windfuhr,Thomas (2) 1 - 0
5 Engelhardt,Felix (2) - Hermaneck,Helmut (2) 0 - 1
6 Scholz,Bodo (1½) - Hellwig,Jamel (2) 0 - 1
7 Brik,Maxim (1) - Maniocha,Marek (1½) ½ - ½
8 Zimmermann,Yannis (1) - Naujoks, Miron (1) 1 - 0
9 Skapski,Miroslaw (1) - Signorile,Paolo (1) 0 - 1
10 Windirsch,Gerhard (1) - Goniadis,Sokratis (0) + - -
11 Radczewill,Horst (0) - Günes,Batuhan (0) 1 - 0
 
5. Runde, Samstag, 22.06.2019, 14:30 Uhr
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Vishanji,Adrian (3½) - Schulze,Marc (3½) 0 - 1
2 Larisch,Rolf,Prof. Dr. (3) - Hellwig,Jamel (3) 1 - 0
3 Hermaneck,Helmut (3) - Dolgopolyj,Vladimir (3) 1 - 0
4 Nikolik,Milorad (2½) - Giraud,Valerian (2½) 0 - 1
5 Windfuhr,Thomas (2) - Zimmermann,Yannis (2) 1 - 0
6 Maniocha,Marek (2) - Engelhardt,Felix (2) 1 - 0
7 Windirsch,Gerhard (2) - Vishanji,Franz (2) 0 - 1
8 Signorile,Paolo (2) - Brik,Maxim (1½) 0 - 1
9 Skapski,Miroslaw (1) - Scholz,Bodo (1½) 0 - 1
10 Naujoks, Miron (1) - Radczewill,Horst (1) 0 - 1
11 Günes,Batuhan (0) - spielfrei (0) + - -
Joomla templates by a4joomla