Hier der Endstand der offenen Lüdenscheider Stadtmeisterschaft 2019:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Larisch,Rolf,Prof. 2108 SG Lüdenscheid 6.0 30.0 195.5
2. Schulze,Marc 2223 SVG Plettenberg 5.5 31.0 202.0
3. Giraud,Valerian 1992 Hamburger SK 5.0 29.5 198.0
4. Hermaneck,Helmut 1855 SG Lüdenscheid 4.5 29.5 180.0
5. Vishanji,Adrian 1814 SV Turm Drolshagen 4.5 28.0 191.5
6. Hellwig,Jamel 1844 SG Lüdenscheid 4.0 29.0 180.5
7. Maniocha,Marek 1847 SVG Plettenberg 4.0 28.0 178.0
8. Dolgopolyj,Vladimi 1743 MS Halver-Schalksmühle 4.0 25.0 172.0
9. Nikolik,Milorad 1891 SC Tornado Wuppertal 3.5 30.0 186.5
10. Brik,Maxim 1698 MS Halver-Schalksmühle 3.5 26.0 175.0
11. Windfuhr,Thomas 1982 SG Lüdenscheid 3.5 25.0 174.5
12. Zimmermann,Yannis 1576 SV Weidenau/Geisweid 3.5 24.5 165.5
13. Scholz,Bodo   vereinslos 3.5 23.0 143.5
14. Signorile,Paolo 1553 TSV Hagen 3.5 22.5 165.0
15. Engelhardt,Felix 1458 SG Lüdenscheid 3.5 19.5 167.5
16. Vishanji,Franz 1778 SV Turm Drolshagen 3.0 25.5 98.5
17. Windirsch,Gerhard 1294 SG Lüdenscheid 2.5 20.5 155.0
18. Skapski,Miroslaw 1484 SVG Plettenberg 2.5 18.5 155.0
19. Radczewill,Horst 1367 MS Halver-Schalksmühle 2.0 20.5 155.5
20. Naujoks, Miron   vereinslos 2.0 18.0 143.5
21. Günes,Batuhan 1122 SG Lüdenscheid 1.0 17.0 142.5
22. Goniadis,Sokratis 1313 SG Lüdenscheid 0.0 18.0 91.5

 

Offene Lüdenscheider Schach-Stadtmeisterschaft 2019

Seminarzentrum Klinikum Lüdenscheid, 20. - 23.06.2019

1. Runde, Donnerstag, 20.06.2019, 10 Uhr
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Brik,Maxim () - Schulze,Marc () 0 - 1
2 Larisch,Rolf,Prof. Dr. () - Zimmermann,Yannis () 1 - 0
3 Signorile,Paolo () - Giraud,Valerian () 0 - 1
4 Windfuhr,Thomas () - Skapski,Miroslaw () 1 - 0
5 Engelhardt,Felix () - Nikolik,Milorad () 0 - 1
6 Hermaneck,Helmut () - Radczewill,Horst () 1 - 0
7 Goniadis,Sokratis () - Maniocha,Marek () 0 - 1
8 Hellwig,Jamel () - Windirsch,Gerhard () 1 - 0
9 Günes,Batuhan () - Vishanji,Adrian () 0 - 1
10 Vishanji,Franz () - Naujoks, Miron () 1 - 0
11 Scholz,Bodo () - Dolgopolyj,Vladimir () 1 - 0
 
2. Runde, Donnerstag, 20.06.2019, 15:30 Uhr
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schulze,Marc (1) - Hermaneck,Helmut (1) 1 - 0
2 Maniocha,Marek (1) - Larisch,Rolf,Prof. Dr. (1) ½ - ½
3 Giraud,Valerian (1) - Hellwig,Jamel (1) 1 - 0
4 Vishanji,Adrian (1) - Windfuhr,Thomas (1) 1 - 0
5 Nikolik,Milorad (1) - Vishanji,Franz (1) ½ - ½
6 Zimmermann,Yannis (0) - Scholz,Bodo (1) 1 - 0
7 Dolgopolyj,Vladimir (0) - Goniadis,Sokratis (0) 1 - 0
8 Radczewill,Horst (0) - Brik,Maxim (0) 0 - 1
9 Windirsch,Gerhard (0) - Signorile,Paolo (0) 0 - 1
10 Skapski,Miroslaw (0) - Günes,Batuhan (0) 1 - 0
11 Naujoks, Miron (0) - Engelhardt,Felix (0) 0 - 1
 
3. Runde, Freitag, 21.06.2019, 15 Uhr
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Giraud,Valerian (2) - Schulze,Marc (2) ½ - ½
2 Larisch,Rolf,Prof. Dr. (1½) - Vishanji,Adrian (2) ½ - ½
3 Maniocha,Marek (1½) - Nikolik,Milorad (1½) 0 - 1
4 Windfuhr,Thomas (1) - Brik,Maxim (1) 1 - 0
5 Hermaneck,Helmut (1) - Zimmermann,Yannis (1) 1 - 0
6 Hellwig,Jamel (1) - Skapski,Miroslaw (1) 1 - 0
7 Signorile,Paolo (1) - Dolgopolyj,Vladimir (1) 0 - 1
8 Engelhardt,Felix (1) - Radczewill,Horst (0) 1 - 0
9 Goniadis,Sokratis (0) - Naujoks, Miron (0) - - +
10 Günes,Batuhan (0) - Windirsch,Gerhard (0) 0 - 1
 
4. Runde, Samstag, 22.06.2019, 9 Uhr
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schulze,Marc (2½) - Nikolik,Milorad (2½) 1 - 0
2 Vishanji,Adrian (2½) - Giraud,Valerian (2½) 1 - 0
3 Vishanji,Franz (2) - Larisch,Rolf,Prof. Dr. (2) 0 - 1
4 Dolgopolyj,Vladimir (2) - Windfuhr,Thomas (2) 1 - 0
5 Engelhardt,Felix (2) - Hermaneck,Helmut (2) 0 - 1
6 Scholz,Bodo (1½) - Hellwig,Jamel (2) 0 - 1
7 Brik,Maxim (1) - Maniocha,Marek (1½) ½ - ½
8 Zimmermann,Yannis (1) - Naujoks, Miron (1) 1 - 0
9 Skapski,Miroslaw (1) - Signorile,Paolo (1) 0 - 1
10 Windirsch,Gerhard (1) - Goniadis,Sokratis (0) + - -
11 Radczewill,Horst (0) - Günes,Batuhan (0) 1 - 0
 
5. Runde, Samstag, 22.06.2019, 14:30 Uhr
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Vishanji,Adrian (3½) - Schulze,Marc (3½) 0 - 1
2 Larisch,Rolf,Prof. Dr. (3) - Hellwig,Jamel (3) 1 - 0
3 Hermaneck,Helmut (3) - Dolgopolyj,Vladimir (3) 1 - 0
4 Nikolik,Milorad (2½) - Giraud,Valerian (2½) 0 - 1
5 Windfuhr,Thomas (2) - Zimmermann,Yannis (2) 1 - 0
6 Maniocha,Marek (2) - Engelhardt,Felix (2) 1 - 0
7 Windirsch,Gerhard (2) - Vishanji,Franz (2) 0 - 1
8 Signorile,Paolo (2) - Brik,Maxim (1½) 0 - 1
9 Skapski,Miroslaw (1) - Scholz,Bodo (1½) 0 - 1
10 Naujoks, Miron (1) - Radczewill,Horst (1) 0 - 1
11 Günes,Batuhan (0) - spielfrei (0) + - -
 
6. Runde, Sonntag, 23.06.2019, 9 Uhr
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schulze,Marc (4½) - Larisch,Rolf,Prof. Dr. (4) 0 - 1
2 Giraud,Valerian (3½) - Hermaneck,Helmut (4) ½ - ½
3 Hellwig,Jamel (3) - Vishanji,Adrian (3½) 1 - 0
4 Dolgopolyj,Vladimir (3) - Maniocha,Marek (3) 0 - 1
5 Nikolik,Milorad (2½) - Windfuhr,Thomas (3) 1 - 0
6 Brik,Maxim (2½) - Scholz,Bodo (2½) 1 - 0
7 Zimmermann,Yannis (2) - Windirsch,Gerhard (2) 1 - 0
8 Radczewill,Horst (2) - Signorile,Paolo (2) 0 - 1
9 Günes,Batuhan (1) - Engelhardt,Felix (2) 0 - 1
10 Naujoks, Miron (1) - Skapski,Miroslaw (1) 0 - 1
 
7. Runde, Sonntag, 23.06.2019, 14:30 Uhr
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Larisch,Rolf,Prof. Dr. (5) - Hermaneck,Helmut (4½) 1 - 0
2 Hellwig,Jamel (4) - Schulze,Marc (4½) 0 - 1
3 Maniocha,Marek (4) - Giraud,Valerian (4) 0 - 1
4 Vishanji,Adrian (3½) - Nikolik,Milorad (3½) 1 - 0
5 Brik,Maxim (3½) - Dolgopolyj,Vladimir (3) 0 - 1
6 Windfuhr,Thomas (3) - Signorile,Paolo (3) ½ - ½
7 Engelhardt,Felix (3) - Zimmermann,Yannis (3) ½ - ½
8 Scholz,Bodo (2½) - Radczewill,Horst (2) 1 - 0
9 Windirsch,Gerhard (2) - Skapski,Miroslaw (2) ½ - ½
10 Günes,Batuhan (1) - Naujoks, Miron (1) 0 - 1

 

Joomla templates by a4joomla