6. Runde, 03.06.2018, 9:00 Uhr: 

Hier die Paarungen und Ergebnisse der 6. Runde.

Brett Nr Name Pkt - Nr Name Pkt Ergebnis
1 3 Windfuhr, Thomas 4 - 1 Schulze, Marc 4,5 + : -
2 4 Hermaneck, Helmut 4 - 12 Ertelt, Pornchai 3,5 1 - 0
3 2 Giraud, Valerian 3,5 - 9 Vishanji, Adrian 3 1 - 0
4 8 Dolgopolyj, Vladimir 3 - 5 Hellwig, Jamel 3  
5 6 Maniocha, Marek 3 - 13 Pfennig, Konstantin 3 0 - 1 
6 7 Wichmann, Frank 3 - 11 Zuschlag, Jörg 3 1 -0 
7 16 Wackert, Dennis 2,5 - 22 Arnoldi, Ekkehard 2,5 1 - 0 
8 10 Galicki, Ryszard 2 - 17 Engelhardt, Felix 2 1 - 0 
9 21 Vishanji, Denis 2 - 19 Spakski, Miroslaw 2 0.5 - 0.5 
10 14 Wolf, Viktor 2 - 18 Horstmann, Josef 1,5 0,5 - 0,5 
11 20 Stoltmann, Till Roman 1,5 - 23 Güraraz, Metin 1 1 - 0 
12 15 Badist, Mathias 1 - 24 Günes, Batuhan 1 1 - 0 
Joomla templates by a4joomla