5. Runde, 02.06.2018, 14:30 Uhr:
Hier die Paarungen und Ergebnisse der 5. Runde.
Brett | Nr | Name | Pkt | - | Nr | Name | Pkt | Ergebnis |
1 | 1 | Schulze, Marc | 4 | - | 2 | Giraud, Valerian | 3 | 0,5 - 0,5 |
2 | 3 | Windfuhr, Thomas | 3 | - | 6 | Maniocha, Marek | 3 | 1 - 0 |
3 | 13 | Pfennig, Konstantin | 3 | - | 4 | Hermaneck, Helmut | 3 | 0 - 1 |
4 | 9 | Vishanji, Adrian | 2,5 | - | 7 | Wichmann, Frank | 2,5 | 0,5 - 0,5 |
5 | 19 | Skapski, Miroslaw | 2 | - | 12 | Ertelt, Pornchai | 2,5 | 0 - 1 |
6 | 21 | Vishanji, Denis | 2 | - | 8 | Dolgopolyj, Vladimir | 2 | 0 - 1 |
7 | 11 | Zuschlag, Jörg | 2 | - | 10 | Galicki, Ryszard | 2 | 1 - 0 |
8 | 18 | Horstmann, Josef | 1,5 | - | 16 | Wackert, Dennis | 1,5 | 0 - 1 |
9 | 22 | Arnoldi, Ekkehard | 1,5 | - | 20 | Stoltmann, Till Roman | 1,5 | 1 - 0 |
10 | 23 | Güraraz, Metin | 1 | - | 14 | Wolf, Viktor | 1 | 0 - 1 |
11 | 17 | Engelhardt, Felix | 1 | - | 24 | Güres, Batuhan | 1 | 1 - 0 |
12 | 15 | Badist, Mathias | 0 | - | spielfrei | + : - |
Bye-Runde: Hellwig, Jamel