In der dritten Runde schafft Schulze nun die alleinige Führung zu erreichen. Mit seinem Sieg über Hermaneck ist er der letzte Spieler mit voller Punktzahl. Zu gute kommt ihn das Remis zwischen den beiden Verfolgern Windfuhr und Hellwig, sowie der Sieg von Giraud, der nach seinem Remis zu Beginn des Turniers beide Partien gewonnen hat. An Brett 7 schaffte derweil Skapski den Paukenschlag des Tages. Mit seinem Sieg über Galicki kann sich Skapski weit nach vorne bringen und sich somit eine gute Ausgangslage für den Seniorenpreis verschaffen. Letzer Spieler nach der dritten Runde ohne Punkte ist Badist. In gewonnener Stellung mit Turm und drei Mehrbauern griff er gegen Wolf fehl und verlor so noch die Partie.
3. Runde: Freitag, 1. Juni 2018, 15 Uhr
Brett | Nr | Name | Pkt | - | Nr | Name | Pkt | Ergebnis |
1 | 1 | Schulze, Marc | 2 | - | 4 | Hermaneck, Helmut | 2 | 1 - 0 |
2 | 3 | Windfuhr, Thomas | 2 | - | 5 | Hellwig, Jamel | 2 | 0,5 - 0,5 |
3 | 11 | Zuschlag, Jörg | 2 | - | 2 | Giraud, Valerian | 1,5 | 0 - 1 |
4 | 18 | Horstmann, Josef | 1 | - | 6 | Maniocha, Marek | 1 | 0 - 1 |
5 | 17 | Engelhardt, Felix | 1 | - | 8 | Dolgopolyj, Vladimir | 1 | 0 - 1 |
6 | 9 | Vishanji, Adrian | 1 | - | 24 | Günes, Batuhan | 1 | 1 - 0 |
7 | 19 | Skapski, Miroslaw | 1 | - | 10 | Galicki, Ryszard | 1 | 1 - 0 |
8 | 21 | Vishanji, Denis | 1 | - | 12 | Ertelt, Pornchai | 1 | 0 - 1 |
9 | 13 | Pfenning, Konstantin | 1 | - | 20 | Stoltmann, Till Roman | 1 | 1 - 0 |
10 | 22 | Arnoldi, Ekkehard | 0,5 | - | 7 | Wichmann, Frank | 0,5 | 0 - 1 |
11 | 15 | Badist, Mathias | 0 | - | 14 | Wolf, Viktor | 0 | 0 - 1 |
12 | 23 | Güraraz, Metin | 0 | - | spielfrei | 0 | + : - |
Bye-Runde: Dennis Wackert