Mit einer kleinen Verspätung von etwa 10 Minuten startet die heutige Stadtmeisterschaft. 24 Teilnehmer haben sich in Hellersen eingefunden, um den Lüdenscheider Stadtmeister zu suchen. Favoriten für den Titel sind Thomas Windfuhr, Helmut Hermaneck und Jamel Hellwig. Topfavoriten auf den Gesamtsieg des Turniers sind hingegen Marc Schulze, Dauerbrenner auf den Lüdenscheider Stadtmeisterschaften, und Valerian Giraud. Neu geregelt ist die "Bye"-Wertung. In den ersten fünf Runden kann sich jeder Spieler eine "Bye"-Runde anrechnen lassen. Diese Runde wird für ihn als Remis gewertet und ermöglicht so, dass den Spielern flexibler möglich ist, am Turnier teilzunehmen. Bedingungen: Nur einmal pro Turnier möglich und die Runde muss vor Turnierbeginn angegeben werden. Ob die Regelung ins nächste Jahr übernommen wird, werden wir nach dem diesjährigen Feldversuch überprüfen. Die zweite Runde beginnt heute um 15:30 Uhr. Gäste sind gerne gesehen.
Nr. | Name | Verein | DWZ | ELO | Titel |
1 | Schulze, Marc | SVG Plettenberg | 2136 | 2191 | |
2 | Giraud, Valerian | Hamburger SK | 2045 | 2034 | |
3 | Windfuhr, Thomas | SG Lüdenscheid | 1982 | 2231 | L |
4 | Hermaneck, Helmut | SG Lüdenscheid | 1923 | 2137 | L, S |
5 | Hellwig, Jamel | SG Lüdenscheid | 1866 | 1900 | L |
6 | Maniocha, Marek | SVG Plettenberg | 1861 | 1961 | S |
7 | Wichmann, Frank | SVG Plettenberg | 1852 | ||
8 | Dolgopolyj, Vladimir | MS Halver-Schalksmühle | 1820 | 2033 | S |
9 | Vishanji, Adrian | SV Turm Drolshagen | 1816 | 1900 | |
10 | Galicki, Ryszard | SG Lüdenscheid | 1764 | 1966 | L, S |
11 | Zuschlag, Jörg | SG Lüdenscheid | 1703 | L | |
12 | Ertelt, Pornchai | MS Halver-Schalksmühle | 1699 | ||
13 | Pfennig, Konstantin | SV Turm Drolshagen | 1643 | 1480 | U18 |
14 | Wolf, Viktor | SVG Plettenberg | 1590 | S | |
15 | Badist, Mathias | SG Lüdenscheid | 1590 | L, S | |
16 | Wackert, Dennis | SG Lüdenscheid | 1523 | L | |
17 | Engelhardt, Felix | SG Lüdenscheid | 1512 | L, U20 | |
18 | Horstmann, Josef | SV Kierspe | 1488 | 1720 | S |
19 | Skapski, Miroslaw | SVG Plettenberg | 1485 | S | |
20 | Stoltmann, Till Roman | SG Lüdenscheid | 1401 | L | |
21 | Vishanji, Denis | SV Turm Drolshagen | 1343 | U18 | |
22 | Arnoldi, Ekkehard | SVG Plettenberg | 1332 | ||
23 | Güraraz, Metin | SG Lüdenscheid | L, U18 | ||
24 | Günes, Batuhan | SG Lüdenscheid | L, U18 |
Legende: L = Lüdenscheider, S = Senior
Sowohl U18 als auch U20 können den Jugendpreis erhalten.
Die Turnierpaarungen der 1. Runde:
Brett | Nr. | Name | - | Nr. | Name | Ergebnis |
1 | 1 | Schulze, Marc | - | 12 | Ertelt, Pornchai | 1 : 0 |
2 | 13 | Pfenning, Konstantin | - | 2 | Giraud, Valerian | 0,5 : 0,5 |
3 | 3 | Windfuhr, Thomas | - | 14 | Wolf, Viktor | 1 : 0 |
4 | 15 | Badist, Matthias | - | 4 | Hermaneck, Helmut | 0 : 1 |
5 | 5 | Hellwig, Jamel | - | 16 | Wackert, Dennis | 1 : 0 |
6 | 17 | Engelhardt, Felix | - | 6 | Maniocha, Marek | 0 : 1 |
7 | 7 | Wichmann, Frank | - | 18 | Horstmann, Josef | 0,5 : 0,5 |
8 | 19 | Skapski, Miroslaw | - | 8 | Dolgopolyj, Vladimir | 0 : 1 |
9 | 9 | Vishanji, Adrian | - | 20 | Stoltmann, Till Roman | 1 : 0 |
10 | 21 | Vishanji, Denis | - | 10 | Galicki, Ryszard | 0 : 1 |
11 | 11 | Zuschlag, Jörg | - | 23 | Güraraz, Metin | 1 : 0 |
12 | 24 | Günes, Batuhan | - | 25 | spielfrei | + : - |
Bye-Runde: Arnoldi, Ekkehard