Saison 2019/2020 Verbandsklasse (Nord) Südwestfalen

Bedenkzeit: 100min für 40 Züge, anschließend 50min Rest, 30s-Bonus ab dem ersten Zug.

Nr.
Name
1
Rolf Larisch
2
Philipp Denger
3
Thomas Windfuhr 
4
Milorad Nikolik
5
Helmut Hermaneck
6
Jamel Hellwig (MF)
7
Ivan Scherbanev
8
Janik Arens
I/1
Michael Heesemann
I/2
Dennis Wackert

 

 

 

Verbandsklasse SWF, Gruppe Nord 2019/20

08.09.2019 - 17.05.2020 (8er-Mannschaften)

Paarungsliste der 1. Runde  So., 08.09.19
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 1. SVG Plettenberg ( - 10. SV Ruhrspringer (  - 
2 2. SV Herdringen - 9. SV Ardeyhöhe  - 
3 3. SV Menden - 8. SV Meschede  - 
4 4. SV Letmathe (2.) - 7. SF Neuenrade  - 
5 5. SV Turm Hohenlimb - 6. SG Lüdenscheid  - 
 
Paarungsliste der 2. Runde  So., 29.09.19
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 10. SV Ruhrspringer ( - 6. SG Lüdenscheid  - 
2 7. SF Neuenrade - 5. SV Turm Hohenlimb  - 
3 8. SV Meschede - 4. SV Letmathe (2.)  - 
4 9. SV Ardeyhöhe - 3. SV Menden  - 
5 1. SVG Plettenberg ( - 2. SV Herdringen  - 
 
Paarungsliste der 3. Runde  So., 17.11.19
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 2. SV Herdringen - 10. SV Ruhrspringer (  - 
2 3. SV Menden - 1. SVG Plettenberg (  - 
3 4. SV Letmathe (2.) - 9. SV Ardeyhöhe  - 
4 5. SV Turm Hohenlimb - 8. SV Meschede  - 
5 6. SG Lüdenscheid - 7. SF Neuenrade  - 
 
Paarungsliste der 4. Runde  So., 08.12.19
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 10. SV Ruhrspringer ( - 7. SF Neuenrade  - 
2 8. SV Meschede - 6. SG Lüdenscheid  - 
3 9. SV Ardeyhöhe - 5. SV Turm Hohenlimb  - 
4 1. SVG Plettenberg ( - 4. SV Letmathe (2.)  - 
5 2. SV Herdringen - 3. SV Menden  - 
 
Paarungsliste der 5. Runde  So., 12.01.20
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 3. SV Menden - 10. SV Ruhrspringer (  - 
2 4. SV Letmathe (2.) - 2. SV Herdringen  - 
3 5. SV Turm Hohenlimb - 1. SVG Plettenberg (  - 
4 6. SG Lüdenscheid - 9. SV Ardeyhöhe  - 
5 7. SF Neuenrade - 8. SV Meschede  - 
 
Paarungsliste der 6. Runde  So., 02.02.20
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 10. SV Ruhrspringer ( - 8. SV Meschede  - 
2 9. SV Ardeyhöhe - 7. SF Neuenrade  - 
3 1. SVG Plettenberg ( - 6. SG Lüdenscheid  - 
4 2. SV Herdringen - 5. SV Turm Hohenlimb  - 
5 3. SV Menden - 4. SV Letmathe (2.)  - 
 
Paarungsliste der 7. Runde  01.03.20
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 4. SV Letmathe (2.) - 10. SV Ruhrspringer (  - 
2 5. SV Turm Hohenlimb - 3. SV Menden  - 
3 6. SG Lüdenscheid - 2. SV Herdringen  - 
4 7. SF Neuenrade - 1. SVG Plettenberg (  - 
5 8. SV Meschede - 9. SV Ardeyhöhe  - 
 
Paarungsliste der 8. Runde  So., 29.03.20
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 10. SV Ruhrspringer ( - 9. SV Ardeyhöhe  - 
2 1. SVG Plettenberg ( - 8. SV Meschede  - 
3 2. SV Herdringen - 7. SF Neuenrade  - 
4 3. SV Menden - 6. SG Lüdenscheid  - 
5 4. SV Letmathe (2.) - 5. SV Turm Hohenlimb  - 
 
Paarungsliste der 9. Runde  So., 17.05.20
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 5. SV Turm Hohenlimb - 10. SV Ruhrspringer (  - 
2 6. SG Lüdenscheid - 4. SV Letmathe (2.)  - 
3 7. SF Neuenrade - 3. SV Menden  - 
4 8. SV Meschede - 2. SV Herdringen  - 
5 9. SV Ardeyhöhe - 1. SVG Plettenberg (  - 

 

Joomla templates by a4joomla